488.1770-901Rotor Conventus pro VSI Partibus gere
FRUCTUS INFO'
Parts NO.: 488.1770-901
Partes Description: Rotor Conventus
Condition: New
WUJING praecipuum est supplementum globalis ad solutiones in Quarry, Mining, Redivivus, etc. offerre, quod potest offerre 30,000+ varia genera substitutionis partium gerentium, quarum Premium Qualitatis. Mediocris extra 1,200 nova exemplaria quotannis adduntur, ad multiplicandas varietates a clientibus nostris exigentibus. Nostra autem productio annuatim capacitas 40.000 talentorum comprehendit productorum ex ferro iectionis comprehensivos;
Quaeso, postulationem tuam quaerendo.
Partes No. | Descriptio | Partes No. | Deacription |
488.0079-001 | TRACTUS TABULA | 400.0830-001 | WEAR laminam |
488.1770-901 | ROTOR CONVENTUS | 485.0056-001 | CIBARIUM OCULI PULCHELLUS Unam positionem |
488.0367-901 | ROTOR APEX SET | 488.0003-901 | ADPRESSIO COETUS CUBICULUM |
488.1782-901 | ROTOR CONVENTUS | 488.0004-901 | CANDIDUS CIRCUMSCRIBO |
488.1784-901 | ROTOR CONVENTUS | 488.0039-001 | GASET |
488.0366-901 | ROTOR APEX SET | 488.0072-001 | OSCILLATIO NUT |
488.0487-901 | CAVITAS APEX inferiora | 488.0113-901 | COETUS MAINSHAFT |
488.0364-901 | CAVITAS ACUMEN erigatur | 488.0114-001 | MAINSHAFT |
488.1786-901 | ROTOR CONVENTUS | 488.0115-001 | IMPEDIMENTUM plate |
488.0491-901 | ROTOR APEX SET | 488.0133-001 | HABITATIO HOUSING |
488.1458-901 | ROTOR APEX SET | 488.0141-001 | LINERS |
488.1513-901 | DISTRIBUTOR LOCATION ACUS SET | 488.0156-001 | ANULUS |
488.1565-901 | CAVITAS APEX inferiora | 488.0181-901 | OSTIUM CAVITAS PLAGA |
488.1662-901 | CAVITAS ACUMEN erigatur | 488.0208-001 | TROCLEA, V BELT |
488.0851-901 | WEAR laminam inferiorem | 488.0211-001 | CAVITAS EXEMPLUM INDO |
488.1459-901 | ROTOR APEX SET | 488.0270-901 | CUNEATUS |
488.1801-901 | ROTOR APEX SET | 488.0272-001 | TOE TABULA ANULUS |
488.0853-901 | Top WEAR laminam | 488.0295-001 | ADIPS CONTINENS ANULUS |
488.1118-901 | TRACTUS set | 488.0315-001 | GUSSET WEAR |
488.0365-901 | TRACTUS set | 488.0318-001 | LINERS |
488.0850-901 | WEAR laminam superiorem | 488.0335-001 | SOLUM CEREBRUM ANULUS EXTERNUS |
488.1456-901 | ROTOR APEX SET | 488.0336-901 | SOLUM CERERIS INTERIOR |
488.0368-901 | TIP SET tergum sursum | 488.0351-901 | CANDIDUS CIRCUMSCRIBO |
488.0362-901 | TRACTUS set | 488.0413-901 | CUNEATUS |
488.0361-901 | WEAR laminam inferiorem | 488.0445-001 | CEREBRUM COMA |
488.0360-901 | WEAR laminam superiorem | 488.0499-901 | VINCULUM |
488.1644-901 | CAVITAS ACUMEN erigatur | 488.0505-001 | DAMPER |
488.1703-901 | ACUMEN CAVEO medius | 488.0627-001 | LINER |
488.1704-901 | CAVITAS APEX inferiora | 488.0640-901 | PLAGA |
488.0369-901 | Top WEAR laminam | 488.0685-901 | CANDIDUS CIRCUMSCRIBO |
488.0029-001 | CEREBRUM COMA | 488.0690-001 | GUSSET |
488.0055-001 | Lower WEAR laminam | 488.0691-001 | TRITOR CAPPING |
488.0082-001 | WEAR laminam superiorem | 488.0692-901 | TOE TABULA ANULUS |
488.0223-901 | TRACTUS TABULA | 488.0718-901 | COETUS MAINSHAFT |
488.0251-001 | Top WEAR laminam | 488.0727-001 | ADIPS CONTINENS ANULUS |
488.1427-001 | APEX MANUBRIUM | 488.0734-001 | MAINSHAFT |
488.1634-001 | ACUMEN MEDIUM CAVITAS | 488.0800-901 | INSPECTIO OSTIUM |
488.1635-001 | CAVITAS APEX LOWER | 488.0923-901 | COETUS COETUS INFERIUS |
488.1633-001 | CAVITAS APEX SUPERUS | 488.0924-901 | COETUS COETUS INFERIUS |
488.0206-901 | TRACTUS TABULA | 488.1094-001 | CAVITAS EXEMPLUM INDO |
488.1105-901 | TRACTUS TABULA | 488.1172-901 | TOE TABULA ANULUS |
488.0788-001 | Top WEAR laminam | 488.1290-901 | DISTRIBUTOR MANUBRIUM COETUS |
488.1564-001 | CAVITAS APEX SUPERUS | 488.1291-001 | ANGULUS BAR |
488.1563-001 | CAVITAS APEX LOWER | 488.1311-901 | CUNEATUS |
488.0771-001 | Lower WEAR laminam | 488.1313-001 | NUT CAP |
488.0782-001 | WEAR laminam superiorem | 488.1337-901 | LOCATIO CIBARIUM CONVENTUS |
488.0231-901 | TIP tergum sursum | 488.1522-001 | ANULUS |
485.0091-001 | CIBARIUM TUBES | 488.1608-901 | PLAGA |
488.0258-001 | CIBARIUM TUBES | 488.1611-901 | EXCUDO |
488.1457-901 | ROTOR APEX SET | 488.1624-901 | LOCKING plate |
488.0219-901 | ROTOR FORMA | 488.1676-001 | ANULUS |
488.0076-001 | DISTRIBUTOR TABULA | 488.1737-001 | FILA |
488.0775-001 | CEREBRUM COMA | 488.1740-901 | TOE TABULA ANULUS |
488.0841-001 | TOP PLATE | 488.1745-901 | VSI CANDIDUS Ring |
488.0694-901 | ROTOR FORMA | 488.1748-901 | VSI CANDIDUS Ring |
488.0770-001 | DISTRIBUTOR TABULA | 488.1756-901 | CANDIDUS CIRCUMSCRIBO |
488.1075-901 | ROTOR FORMA | 488.0769-001 | TOP PLATE |
488.1123-001 | DISTRIBUTOR TABULA | 488.1771-001 | ROTOR FORMA |
Nota: Nota omnia quae supra memorata sunt* Newell™, Lindemann™, Texas Shredder™, Metso®, Sandvik®, Powerscreen®, Terex®,Kestrack® CEDARAPIDS® FINLAY®PEGSON® et objectum areomnia electronica trademark vel trademark, et nullo modo foederata sunt WUJING MACHINA.
